专家计划:三头六臂命中率:80% | 回报率:1039%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145770-145772期 | 小 | 145770期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145769-145771期 | 小 | 145769期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145768-145770期 | 小 | 145768期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145767-145769期 | 大 | 145767期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145765-145767期 | 大 | 145766期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145762-145764期 | 小 | 145764期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145761-145763期 | 小 | 145761期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145760-145762期 | 大 | 145760期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145759-145761期 | 小 | 145759期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145756-145758期 | 小 | 145758期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145755-145757期 | 大 | 145755期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145752-145754期 | 小 | 145754期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145749-145751期 | 小 | 145751期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145748-145750期 | 大 | 145748期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145745-145747期 | 小 | 145747期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145744-145746期 | 小 | 145744期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145741-145743期 | 小 | 145743期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145738-145740期 | 小 | 145740期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145737-145739期 | 小 | 145737期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145736-145738期 | 小 | 145736期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145733-145735期 | 小 | 145735期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145732-145734期 | 小 | 145732期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145731-145733期 | 小 | 145731期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145730-145732期 | 小 | 145730期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145727-145729期 | 小 | 145729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145724-145726期 | 小 | 145726期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145723-145725期 | 小 | 145723期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145721-145723期 | 小 | 145722期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145720-145722期 | 小 | 145720期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145717-145719期 | 小 | 145719期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145715-145717期 | 小 | 145716期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145714-145716期 | 小 | 145714期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145712-145714期 | 大 | 145713期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145711-145713期 | 小 | 145711期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145708-145710期 | 小 | 145710期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145706-145708期 | 小 | 145707期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145705-145707期 | 小 | 145705期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145704-145706期 | 小 | 145704期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145703-145705期 | 大 | 145703期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145700-145702期 | 小 | 145702期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145699-145701期 | 大 | 145699期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145696-145698期 | 大 | 145698期 | 2,6,6 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。