专家计划:三头六臂命中率:90% | 回报率:1039%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819-821期 | 小 | 0819期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 大 | 0812期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0805期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0801期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0798期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0779期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 大 | 0755期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。